In het kader van het toezicht van het Vlaams Parlement op de werking van de VREG, kunnen leden van het Vlaams Parlement schriftelijke vragen stellen. Op deze pagina vindt u de parlementaire vragen en onze antwoorden.
Nummer | Onderwerp vraag | Vraagsteller | Publicatiedatum | Vraag | Antwoord | Bijlage |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | ||||||
4 | Financiële impact nieuwe tariefstructuur - Uitbaters van laadinfrastructuur | Robrecht Bothuyne | 12/01/2021 | Vraag 4 | Antwoord 4 | |
3 | Capaciteitstarief - Studies | Sam Van Rooy | 07/01/2021 | Vraag 3 | Antwoord 3 | Bijlage 3 |
2 | Capaciteitstarief - Impact voor gezinnen en alleenstaanden - Bijkomend onderzoek | Tom De Meester | 11/12/2020 | Vraag 2 | Antwoord 2 | Bijlage 2 |
1 | Overzicht van alle windmolens waarvoor in vlaanderen subsidies zijn toegekend de afgelopen 5 jaar | Tom De Meester | 16/11/2020 | Vraag 1 | Antwoord 1 | |
2019 - 2020 | ||||||
3 | Nieuwe tariefstructuur - Financiële impact op specifieke klantengroepen | Robrecht Bothuyne | 15/10/2020 | Vraag 3 | Antwoord 3 | Bijlage 3 |
2 | Capaciteitstarief - Impact voor gezinnen en alleenstaanden | Tom De Meester | 02/10/2020 | Vraag 2 | Antwoord 2 | |
1 | Fluvius - Financiering - Oprichting gemeentelijke hernieuwbare energieholding | Johan Danen | 04/06/2020 | Vraag 1 | Antwoord 1 | Bijlage 1 |
2018 - 2019 | ||||||
1 |
V-test, servicecheck, groencheck en herkomstvergelijker - Cijfers 2018 |
Valerie Taeldeman | 06/03/2019 | Vraag 1 | Antwoord 1 | |
2017 - 2018 | ||||||
3 | Federale bijdrage - Terugbetaling overschotten door distributienetbeheerders aan eindafnemers | Stefaan Sintobin | 11/06/2018 | Vraag 3 | Antwoord 3 | |
2 | Nachttarief - Invoering op feestdagen | Rob Beenders | 16/05/2018 | Vraag 2 | Antwoord 2 | |
1 | Uitrol digitale meters - Timing Atrias | Rob Beenders | 06/06/2018 | Vraag 1 | Antwoord 1 | Bijlage 1 |