Switchindicator elektriciteit | ||||||||
2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gezinnen | Bedrijven | Totaal | CUM | Gezinnen | Bedrijven | Totaal | CUM | |
Januari |
3,77% |
2,88% | 3,60% | 3,60% | 2,89% | 3,37% | 2,98% | 2,98% |
Februari | 1,84% | 1,78% | 1,83% | 5,43% | 1,87% | 1,92% | 1,88% | 4,86% |
Maart | 1,62% | 1,89% | 1,67% | 7,10% | 1,47% | 1,78% | 1,53% | 6,39% |
April | 1,65% | 2,10% | 1,74% | 8,84% | 1,63% | 1,89% | 1,68% | 8,07% |
Mei | 4,05% | 2,39% | 3,73% | 12,57% | 4,08% | 2,20% | 3,73% | 11,80% |
Juni | 1,80% | 1,94% | 1,83% | 14,40% | 2,14% | 1,85% | 2,09% | 13,88% |
Juli | 1,82% | 2,63% | 1,97% | 16,37% | 1,68% | 1,86% | 1,71% | 15,59% |
Augustus | 2,38% | 2,57% | 2,41% | 18,78% | 1,97% | 1,93% | 1,96% | 17,55% |
September | 1,57% | 2,01% | 1,65% | 20,43% | 1,56% | 1,81% | 1,60% | 19,16% |
Oktober | 1,64% | 1,80% | 1,67% | 22,10% | 1,55% | 1,86% | 1,61% | 20,77% |
November | 1,64% | 2,10% | 1,73% | 23,83% | 1,54% | 2,08% | 1,64% | 22,41% |
December | 1,71% | 2,95% | 1,94% | 25,77% | ||||
Totaal | 25,49% | 27,04% | 25,77% | - | 22,38% | 22,55% | 22,41% | - |
Switchindicator aardgas | ||||||||
2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gezinnen | Bedrijven | Totaal | CUM | Gezinnen | Bedrijven | Totaal | CUM | |
Januari | 4,42% | 3,19% | 4,25% | 4,25% | 3,46% | 3,80% | 3,51% | 3,51% |
Februari | 1,95% | 2,09% | 1,97% | 6,22% | 2,12% | 2,48% | 2,17% | 5,68% |
Maart | 1,70% | 2,42% | 1,80% | 8,02% | 1,62% | 2,17% | 1,70% | 7,38% |
April | 1,71% | 2,31% | 1,79% | 9,81% | 1,84% | 2,45% | 1,93% | 9,31% |
Mei | 4,80% | 2,85% | 4,52% | 14,33% | 4,98% | 2,69% | 4,66% | 13,97% |
Juni | 2,11% | 2,49% | 2,16% | 16,49% | 2,47% | 2,57% | 2,48% | 16,45% |
Juli | 1,63% | 2,05% | 1,69% | 18,18% | 2,01% | 2,44% | 2,07% | 18,52% |
Augustus | 2,37% | 2,15% | 2,34% | 20,52% | 2,37% | 2,62% | 2,41% | 20,93% |
September | 1,90% | 2,93% | 2,05% | 22,57% | 1,72% | 2,38% | 1,82% | 22,75% |
Oktober | 1,79% | 2,44% | 1,88% | 24,45% | 1,76% | 2,35% | 1,84% | 24,57% |
November | 1,77% | 2,51% | 1,88% | 26,34% | 1,74% | 2,70% | 1,87% | 26,44% |
December | 1,97% | 3,48% | 2,19% | 28,53% | ||||
Totaal | 28,12% | 30,93% | 28,53% | - | 26,09% | 28,65% | 26,44% | - |
Leverancierswissels Elektriciteit – absolute aantallen | ||||||||
2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gezinnen | Bedrijven | Totaal | Cum | Gezinnen | Bedrijven | Totaal | Cum | |
Januari | 105.275 | 18.882 | 124.157 | 124.157 | 81.658 | 22.135 | 103.793 | 103.793 |
Februari | 51.603 | 11.702 | 63.305 | 187.462 | 53.021 | 12.625 | 65.656 | 169.439 |
Maart | 45.275 | 12.394 | 57.669 | 245.131 | 41.644 | 11.692 | 53.336 | 222.775 |
April | 46.255 | 13.815 | 60.070 | 305.201 | 46.365 | 12.486 | 58.851 | 281.626 |
Mei | 113.489 | 15.719 | 129.359 | 434.409 | 115.942 | 14.545 | 130.487 | 412.113 |
Juni | 50.603 | 12.782 | 63.385 | 497.794 | 60.845 | 12.167 | 73.012 | 485.125 |
Juli | 51.073 | 17.310 | 68.383 | 566.177 | 47.707 | 12.304 | 60.011 | 545.136 |
Augustus | 66.884 | 16.943 | 83.827 | 650.004 | 56.012 | 12.761 | 68.773 | 613.909 |
September | 44.092 | 13.271 | 57.363 | 707.367 | 44.352 | 11.947 | 56.299 | 670.208 |
Oktober | 46.090 | 11.890 | 57.980 | 765.347 | 44.196 | 12.301 | 56.497 | 726.705 |
November | 46.268 | 13.894 | 60.162 | 825.509 | 43.970 | 13.779 | 57.749 | 784.454 |
December | 48.142 | 19.491 | 67.633 | 893.142 | ||||
Totaal | 715.049 | 178.093 | 893.142 | - |
635.712 |
148.742 | 784.454 | - |
Leverancierswissels Aardgas – absolute aantallen | ||||||||
2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gezinnen | Bedrijven | Totaal | Cum | Gezinnen | Bedrijven | Totaal | Cum | |
Januari | 83.785 | 10.177 | 93.962 | 93.962 | 66.899 | 12.155 | 79.054 | 79.054 |
Februari | 37.063 | 6.686 | 43.749 | 137.711 | 41.117 | 7.944 | 49.061 | 128.115 |
Maart | 32.307 | 7.764 | 40.071 | 177.782 | 31.463 | 6.954 | 38.417 | 166.532 |
April | 32.497 | 7.423 | 39.920 | 217.702 | 35.783 | 7.892 | 43.675 | 210.207 |
Mei | 91.451 | 9.190 | 100.614 | 318.343 | 97.040 | 8.682 | 105.722 | 315.929 |
Juni | 40.229 | 7.980 | 48.209 | 366.552 | 48.113 | 8.270 | 56.383 | 372.312 |
Juli | 31.194 | 6.569 | 37.763 | 404.315 | 39.242 | 7.856 | 47.098 | 419.410 |
Augustus | 45.498 | 6.903 | 52.401 | 456.716 | 46.431 | 8.425 | 54.856 | 474.266 |
September | 36.547 | 9.386 | 45.933 | 502.649 | 33.769 | 7.630 | 41.399 | 515.665 |
Oktober | 34.295 | 7.812 | 42.107 | 544.756 | 34.443 | 7.559 | 42.002 | 557.667 |
November | 34.117 | 8.038 | 42.155 | 586.911 | 34.152 | 8.714 | 42.866 | 600.533 |
December | 38.026 | 11.199 | 49.225 | 636.136 | ||||
Totaal | 537.009 | 99.127 | 636.136 | - | 508.452 | 92.081 | 600.533 | - |
Elektriciteit | Aardgas |