Kijk eerst na wie uw netbeheerder is.
Om te weten hoeveel prosumententarief u betaalt, moet u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) vermenigvuldigen met het bedrag van uw netgebied.
Netbeheerder | Tarief 2019 (incl 21% BTW) |
---|---|
Gaselwest | € 109,24 |
Fluvius Antwerpen (ex-Imea) | € 86,29 |
Fluvius Antwerpen (ex-Iveg) | € 98,63 |
Fluvius Antwerpen (ex-Iveka) | € 89,79 |
Imewo | € 90,15 |
Intergem | € 77,21 |
Iveka | € 89,79 |
Iveka (ex-Iveg) | € 98,63 |
Iverlek | € 91,42 |
Sibelgas | € 102,49 |
Infrax West | € 92,83 |
Fluvius Limburg (ex-Inter-energa) | € 85,49 |
PBE | € 92,33 |
Deze tarieven zijn van toepassing voor prosumenten met terugdraaiende teller aangesloten op laagspanning zonder piekmeting.