Kijk eerst na wie uw netbeheerder is.
Om te weten hoeveel prosumententarief u betaalt, moet u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) vermenigvuldigen met het bedrag van uw netgebied.
Netbeheerder | Tarief 01.01.2018 - 31.12.2018 (incl 21% BTW) |
---|---|
Gaselwest | € 121,46 |
Imea | € 93,87 |
Imewo | € 99,61 |
Intergem | € 87,14 |
Iveka | € 100,58 |
Iverlek | € 99,16 |
Sibelgas | € 107,67 |
Infrax West | € 98,98 |
Inter-Energa | € 91,14 |
Iveg | € 114,19 |
PBE | € 94,02 |
Deze tarieven zijn van toepassing voor prosumenten met terugdraaiende teller aangesloten op laagspanning zonder piekmeting.