Kijk eerst na wie uw netbeheerder is.
Om te weten hoeveel prosumententarief u betaalt, moet u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) vermenigvuldigen met het bedrag van uw netgebied.
Netbeheerder | Tarief 01.01.2016 - 31.12.2016 (incl 21% BTW) |
---|---|
Gaselwest | € 113,03 |
Imea | € 85,35 |
Imewo | € 92,89 |
Intergem | € 80,82 |
Iveka | € 93,12 |
Iverlek | € 92,95 |
Sibelgas | € 106,94 |
Infrax West | € 99,74 |
Inter-Energa | € 95,92 |
Iveg | € 98,03 |
PBE | € 93,55 |
Deze tarieven zijn van toepassing voor prosumenten met terugdraaiende teller aangesloten op laagspanning zonder piekmeting.