Kijk eerst na wie uw netbeheerder is.
Om te weten hoeveel prosumententarief u betaalt, moet u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) vermenigvuldigen met het bedrag van uw netgebied.
Netbeheerder | Tarief 01.07.2015 - 31.07.2015 (incl 6% BTW) |
Tarief 01.08.2015 - 31.08.2015* (incl 6% BTW) |
Tarief vanaf 01.09.2015** (incl 21% BTW) |
---|---|---|---|
Gaselwest | € 89,03 | € 93,14 | € 106,32 |
Imea | € 66,67 | € 68,83 | € 78,57 |
Imewo | € 74,53 | € 77,48 | € 88,44 |
Intergem | € 72,37 | € 75,12 | € 85,75 |
Iveka | € 70,91 | € 73,46 | € 83,85 |
Iverlek | € 75,42 | € 78,30 | € 89,38 |
Sibelgas | € 83,91 | € 86,78 | € 99,06 |
Infrax West | € 84,26 | € 87,40 | € 99,76 |
Inter-Energa | € 84,80 | € 87,15 | € 99,49 |
Iveg | € 82,23 | € 84,97 | € 96,99 |
PBE | € 82,90 | € 85,51 | € 97,61 |
Ores Voeren | € 105,50 | € 109,94 | € 125,50 |
*Het prosumententarief is in augustus gewijzigd omwille van de doorrekening van de vennootschapsbelasting.
**Het prosumententarief is in september gewijzigd omwille van de verhoging van de btw van 6% naar 21%.
Kijk eerst na wie uw netbeheerder is.
Om te weten hoeveel prosumententarief u betaalt, moet u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) vermenigvuldigen met het bedrag van uw netgebied.
Netbeheerder | Tarief 01.07.2015-31.07.2015 (incl 21% BTW) |
Tarief vanaf 01.08.2015* (incl 21% BTW) |
Gaselwest | € 101,63 | € 106,32 |
Imea | € 76,11 | € 78,57 |
Imewo | € 85,08 | € 88,44 |
Intergem | € 82,61 | € 85,75 |
Iveka | € 80,95 | € 83,85 |
Iverlek | € 86,09 | € 89,38 |
Sibelgas | € 95,78 | € 99,06 |
Infrax West | € 96,18 | € 99,76 |
Inter-Energa | € 96,80 | € 99,49 |
Iveg | € 93,87 | € 96,99 |
PBE | € 94,63 | € 97,61 |
Ores Voeren | € 120,43 | € 125,50 |
*Het prosumententarief is in augustus gewijzigd omwille van de doorrekening van de vennootschapsbelasting.