Netbeheerders - Statistieken - Rapporten
Rapporten van de VREG in 2009
Rapporten van de VREG in 2008
Rapporten van de VREG in 2007
Rapporten van de VREG in 2006
Rapporten van de VREG in 2005
Rapporten van de VREG in 2004
Rapporten van de VREG in 2003
Rapporten van de VREG in 2002
Rapporten van de VREG in 2010
Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| RAPP-2010-6 | Statistieken 2009 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen | 10/06/2010 |
| RAPP-2010-5 | De kwaliteit van de dienstverlening van de aardgasnetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2009 | 18/05/2010 |
| RAPP-2010-4 | De kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteitsdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2009 | 18/05/2010 |
| RAPP-2010-3 | Marktrapport 2009 | 27/05/2010 |
| RAPP-2010-2 | De oorsprong van de in 2009 geleverde elektriciteit in Vlaanderen (brandstofmix)1 | 04/05/2010 |
| RAPP-2010-1 | Evaluatie van de aansprakelijkheids- regeling voor schade bij stroom- of gasonderbrekingen of –storingen van de netbeheerders (cijfers 2008) |
23/03/2010 |
1 Wegens een interne fout bij de VREG werden niet alle garanties van oorsprong, die E.ON Belgium NV had ingediend, in rekening gebracht voor de brandstofmix van het product E.ON Standaard en voor de totale brandstofmix. In juli 2010 werd dit rechtgezet waarna het rapport ook in die zin werd aangepast.
Rapporten van de VREG in 2009
Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| RAPP-2009-12 | Resultaten enquête: Gedrag & ervaringen van bedrijven op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt | 19/11/2009 |
| RAPP-2009-11 | Resultaten enquête: Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt | 19/11/2009 |
| RAPP-2009-10 | Marktmonitor 2009 | 28/10/2009 |
| RAPP-2009-9 | Toezicht op de verkoop van certificaten door de distributienetbeheerders | 31/08/2009 |
| RAPP-2009-8 | De kwaliteit van de dienstverlening van de aardgasnetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2008 | 25/08/2009 |
| RAPP-2009-7 | De kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteitsdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2008 | 25/08/2009 |
| RAPP-2009-6 | Statistieken 2008 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen |
11/06/2009 |
| RAPP-2009-5 | Marktrapport 2008 | 25/05/2009 |
| RAPP-2009-4 | Marktmodel: eindrapport WT4 - Slimme Meters |
30/03/2009 |
| RAPP-2009-3 | Marktmodel: eindrapport WT3 - Data Cleansing |
30/03/2009 |
| RAPP-2009-2 | Marktmodel: eindrapport WT2 - Operationele problemen | 30/03/2009 |
| RAPP-2009-1 | Visietekst studie marktmodel | 20/03/2009 |
Rapporten van de VREG in 2008
Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| RAPP-2008-14 | Resultaten enquête: Gedrag & ervaringen van bedrijven op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt. | 27/11/2008 |
| RAPP-2008-13 | Resultaten enquête: Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt. | 27/11/2008 |
| RAPP-2008-12 | Marktmonitor 2008. | 25/11/2008 |
| RAPP-2008-11 | Met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de aardgasnetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2007 | 18/11/2008 |
| RAPP-2008-10 | Eindrapport Kema Kosten-baten analyse slimme meters. | 16/07/2008 |
| RAPP-2008-9 | Met betrekking tot de toekomstvisie leveringsvergunningen – resultaat benchmark leveringsvergunningen via wissel-leren. | 20/11/2008 |
| RAPP-2008-8 | Met betrekking tot het onderzoek naar de aankopen van energie door lokale overheden. | 07/07/2008 |
| RAPP-2008-7 | Met betrekking tot het onderzoek naar actuele praktijken in verband met voorschotfacturen voor huishoudelijke afnemers. | 27/06/2008 |
| RAPP-2008-6 | Met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteitsdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2007. | 03/06/2008 |
| RAPP-2008-5 | Statistieken 2007 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen. |
12/06/2008 |
| RAPP-2008-4 | Studie Marktmodel - stand van zaken. | 02/06/2008 |
| RAPP-2008-3 | Marktrapport - De Vlaamse energiemarkt in 2007. | 14/05/2008 |
| RAPP-2008-2 | Hoe wordt de VREG gepercipieerd door haar stakeholders? - resultaten van de stakeholderenquête. | 17/04/2008 |
| RAPP-2008-1 | De resultaten van de enquête "Gedrag en ervaringen van middelgrote bedrijven op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt". | 10/04/2008 |
Rapporten van de VREG in 2007
Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| RAPP-2007-8 | Studie communicatiemiddelen voor slimme meters. | Mei 2007 |
| RAPP-2007-7 | Marktmonitor 2007. | 14/11/2007 |
| RAPP-2007-6 | De kwaliteit van de dienstverlening van de aardgasnetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2006. | 28/08/2007 |
| RAPP-2007-5 | De kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteitsdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2006. | 31/07/2007 |
| RAPP-2007-4 | De oorsprong van de in 2006 geleverde elektriciteit in Vlaanderen. | 12/06/2007 |
| RAPP-2007-3 | Statistieken 2006 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen. | 21/06/2007 |
| RAPP-2007-2 | Marktrapport - De Vlaamse energiemarkt in 2006. | 14/05/2007 |
| RAPP-2007-1 | De resultaten van de enquête "Gedrag en ervaringen van middelgrote bedrijven op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt". | 15/02/2007 |
Rapporten van de VREG in 2006
Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| RAPP-2006-13 | Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers. | 13/06/2006 |
| RAPP-2006-12 | De kwaliteit van de dienstverlening van de aardgasnetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2006. | 11/10/2006 |
| RAPP-2006-11 | De kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteitsdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2005. | 17/10/2006 |
| RAPP-2006-13 | Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers. | 13/06/2006 |
| RAPP-2006-10 | De resultaten van de enquête "Gedrag en ervaringen van huishoudelijke energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt". | 26/10/2006 |
| RAPP-2006-9 | De evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers. | 31/08/2006 |
| RAPP-2006-8 | Rapport met betrekking tot de oorsprong van de in 2005 geleverde elektriciteit in Vlaanderen. | 08/08/2006 |
| RAPP-2006-7 | Statistieken 2005 met betrekking tot huishoudelijke afnemers afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen. | 22/06/2006 |
| RAPP-2006-6 | Actualisatie van de statistieken 2004 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen (actualisatie van RAPP-2005-4). | 29/05/2006 |
| RAPP-2006-5 | Het systeem van warmtekrachtcertificaten voor de leveringen in het kalenderjaar 2005. | 16/05/2006 |
| RAPP-2006-4 | Het systeem van groenestroomcertificaten voor de leveringen in het kalenderjaar 2005. | 16/05/2006 |
| RAPP-2006-3 | Resultaten van de enquête "Gedrag en ervaringen van middelgrote bedrijven op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt". | 27/04/2006 |
| RAPP-2006-2 | De evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers. | 28/02/2006 |
| RAPP-2006-1 | De resultaten van de enquête "Gedrag en ervaringen van huishoudelijke energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt". | 13/01/2006 |
Rapporten van de VREG in 2005
Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| RAPP-2005-8 | De kwaliteit van de dienstverlening van de aardgasnetbeheerders in het Vlaams Gewest in 2004. | 18/10/2005 |
| RAPP-2005-7 | De kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteitsdistributienetbeheerders in het Vlaams Gewest in 2004. | 18/10/2005 |
| RAPP-2005-6 | De oorsprong van de geleverde elektriciteit in 2004 in Vlaanderen. | 23/08/2005 |
| RAPP-2005-5 | De evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers (aangepast op 13/10/2005). | 26/08/2005 |
| RAPP-2005-4 | Statistieken 2004 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen. Dit rapport werd op 29 mei 2006 geactualiseerd. Zie RAPP-2006-6 |
21/06/2005 |
| RAPP-2005-3 | Het systeem van groenestroomcertificaten voor de leveringen in het kalenderjaar 2004. | 10/05/2005 |
| RAPP-2005-2 | De evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers. | 25/02/2005 |
| RAPP-2005-1 | De resultaten van de SEBECO-enquête (De ervaringen van middelgrote Vlaamse bedrijven op de vrijgemaakte energiemarkt). | 19/01/2005 |
Rapporten van de VREG in 2004
Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| RAPP-2004-13 | De oorsprong van de geleverde elektriciteit in 2003 in Vlaanderen. | 24/11/2004 |
RAPP-2004-12 |
De kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteitsdistributienetbeheerders in het Vlaams Gewest in 2003. | 10/11/2004 |
| RAPP-2004-11 | De bevraging, in samenwerking met de VVSG, van de steden en gemeenten over de aankoop van energie op de geliberaliseerde markt. | 10/11/2004 |
| RAPP-2004-10 | De resultaten van de enquête van Voka en VREG met betrekking tot het switchgedrag van Vlaamse bedrijven. | 30/09/2004 |
| RAPP-2004-9 | De evolutie van de elektriciteitsprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers. | 19/07/2004 |
| RAPP-2004-8 | Het systeem van groenestroomcertificaten voor de leveringen in het kalenderjaar 2003. | 22/06/2004 |
| RAPP-2004-7 | Statistieken 2003 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen. | 22/06/2004 |
| RAPP-2004-6 | De evolutie van de elektriciteitsprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers. | 19/05/2004 |
| RAPP-2004-5 | De bevraging van de Vlaamse provincies over de aankoop van energie op de geliberaliseerde markt. | 05/05/2004 |
| RAPP-2004-4 | De resultaten van de INRA-studie – Switchgedrag van huishoudelijke elektriciteitsklanten in Vlaanderen n.a.v. de vrijmaking op 1 juli 2003. | 21/04/2004 |
| RAPP-2004-3 | De bevraging, in samenwerking met de VVSG, van de steden en gemeenten over de aankoop van energie op de geliberaliseerde markt. | 06/04/2004 |
| RAPP-2004-2 | Situatie elektriciteitsprijzen voor particulieren januari 2004: Vergelijking tussen standaardleveranciers, contractprijzen en gebonden Waalse markt. | 04/02/2004 |
| RAPP-2004-1 | De situatie van de leverancierswissels op de Vlaamse energiemarkt op 1 december 2003 m.b.t. kleine afnemers. | 07/01/2004 |
Rapporten van de VREG in 2003
Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| RAPP-2003-6 | De situatie van de leverancierswissels op de Vlaamse energiemarkt op 1 september 2003 en m.b.t. de situatie van de elektriciteitsprijzen voor particuliere afnemers in september 2003. | 02/10/2003 |
| RAPP-2003-5 | De Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2003 (vijfde marktrapport). | 12/08/2003 |
| RAPP-2003-4 | Switchgedrag van aardgasklanten in Vlaanderen n.a.v. de vrijmaking op 1 januari 2003. | 18/07/2003 |
| RAPP-2003-3 | Switchgedrag van elektriciteitsklanten in Vlaanderen n.a.v. de vrijmaking op 1 januari 2003. | 20/06/2003 |
| RAPP-2003-2 | Het systeem van de groenestroomcertificaten in 2002. | 27/05/2003 |
| RAPP-2003-1 | De Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt tijdens het vierde kwartaal van 2002 (vierde marktrapport). | 28/02/2003 |
Rapporten van de VREG in 2002
Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| RAPP-2002-3 | De Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt tijdens het derde kwartaal van 2002 (derde marktrapport). | 14/11/2002 |
| RAPP-2002-1 | Stand van de vrijmaking van de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen (eerste marktrapport). | 11/06/2002 |









