Persmededelingen van de VREG
Persmededelingen van de VREG in 2009
Persmededelingen van de VREG in 2008
Persmededelingen van de VREG in 2007
Persmededelingen van de VREG in 2006
Persmededelingen van de VREG in 2005
Persmededelingen van de VREG in 2004
Persmededelingen van de VREG in 2003
Persmededelingen van de VREG in 2002
Persmededelingen van de VREG in 2010
(Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.)
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| PERS-2010-1 (pdf) | De VREG helpt u om uw energie te verhuizen | 04/03/2010 |
Persmededelingen van de VREG in 2009
(Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.)
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| PERS-2009-11 (pdf) | Overgangregeling voor zonnepanelen |
02/12/2009 |
| PERS-2009-10 (pdf) | Publicatie van de VREG Marktmonitor 2009 |
28/10/2010 |
| PERS-2009-9 (pdf) | Met betrekking tot de publicatie van de statistieken 2008 over de toepassing van de sociale openbaredienstverplichtingen voor huishoudelijke afnemers |
11/06/2009 |
| PERS-2009-8 (pdf) | De lancering van de VREG-zonnepanelen website, de achterstand bij het behandelen van aanvragen van PV-eigenaars en de 20.000ste PV-installatie in Vlaanderen |
04/06/2009 |
| PERS-2009-7 (pdf) | Voorstelling van het VREG Markrapport 2008 over de ontwikkeling |
25/05/2009 |
| PERS-2009-6 (pdf) | Voorstelling van het VREG Jaarverslag 2008 |
25/05/2009 |
| PERS-2009-5 (pdf) | De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België over 2008 |
28/04/2009 |
| PERS-2009-4 (pdf) | Lancering van de V-TEST op Batibouw 2009 | 25/02/2009 |
| PERS-2009-3 (pdf) | De voorstelling van de VREG leveranciersvergelijking voor kleine professionele afnemers en de prijsevolutie voor huishoudelijke afnemers van aardgas en elektriciteit | 05/02/2009 |
| PERS-2009-2 (pdf) | De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen in 2008 | 03/02/2009 |
| PERS-2009-1 (pdf) | Lancering van de Belpex Green Certificates Exchange in samenwerking met de VREG | 22/01/2009 |
Persmededelingen van de VREG in 2008
(Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.)
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| PERS-2008-6 (pdf) | Voorstelling van de VREG-Marktmonitor 2008. | 25/11/2008 |
| PERS-2008-5 (pdf) | Bilan 5 jaar liberalisering energiemarkt in Vlaanderen. | 26/06/2008 |
| PERS-2008-4 (pdf) | De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2007. | 22/05/2008 |
| PERS-2008-3 (pdf) | Het VREG marktrapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen in 2007. | 14/05/2008 |
| PERS-2008-2 (pdf) | Voorstelling van het VREG jaarverslag 2007. | 14/05/2008 |
| PERS-2008-1 (pdf) | De resultaten van de enquête "Gedrag en ervaringen van middelgrote bedrijven op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt". | 10/04/2008 |
Persmededelingen van de VREG in 2007
(Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.)
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| PERS-2007-9 | Voorstelling nieuwe algemene informatiefolder voor particulieren. | 14/11/2007 |
| PERS-2007-8 | Voorstelling van de VREG-Marktmonitor 2007. | 14/11/2007 |
| PERS-2007-7 | De toekenning van het AnySurferlabel aan de VREG-website. | 04/10/2007 |
| PERS-2007-6 | Statistieken met betrekking tot de sociale openbaredienstverplichtingen in 2006. | 21/06/2007 |
| PERS-2007-5 | Publicatie van het Jaarverslag van de VREG over de werking in 2006. | 01/06/2007 |
| PERS-2007-4 | Voorstelling VREG-marktrapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen in 2006. | 14/05/2007 |
| PERS-2007-3 | De ontwikkeling van de elektriciteit- en aardgasmarkten in België 2006. | 23/04/2007 |
| PERS-2007-2 | De resultaten van de enquête "Gedrag en ervaringen van middelgrote bedrijven op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt" | 15/02/2007 |
| PERS-2007-1 | Voorstelling van de vernieuwde VREG-website en de begeleidende communicatiecampagne. | 17/01/2007 |
Persmededelingen van de VREG in 2006
(Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.)
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| PERS-2006-11 | De besprekingen met de distributienetbeheerders over een betere regeling voor aansprakelijkheid bij de Vlaamse energienetbeheerders | 05/12/2006 |
| PERS-2006-10 | De resultaten van de enquête "Gedrag en ervaringen van huishoudelijke energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt" | 26/10/2006 |
| PERS-2006-9 | De ontwikkeling van de prijs van
elektriciteit en aardgas op de Vlaamse markt voor huishoudelijke
en kleine verbruikers |
31/08/2006 |
| PERS-2006-8 | Statistieken met betrekking tot de naleving van de sociale openbare-dienstverplichtingen in 2005 en de actualisatie van het rapport over 2004 | 22/06/2005 |
| PERS-2006-7 | Het verkorten van wachttijden voor
werfaansluitingen elektriciteit |
01/06/2006 |
| PERS-2006-6 | De voorstelling van het jaarverslag 2005 van de VREG en de studie “Ontwikkeling van een marktmodel voor de Vlaamse energiemarkt”. |
23/05/2006 |
| PERS-2006-5 | De resultaten van de systemen van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten in 2005. | 18/05/2006 |
| PERS-2006-4 | De resultaten van de enquête "Gedrag en ervaringen van middelgrote bedrijven op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt. | 27/04/2006 |
| PERS-2006-3 | De ontwikkeling van de elektriciteit- en aardgasmarkten in België 2005. | 26/04/2006 |
| PERS-2006-2 | De ontwikkeling van de prijs van elektriciteit en aardgas op de Vlaamse markt voor huishoudelijke en kleine verbruikers. | 28/02/2006 |
| PERS-2006-1 |
De resultaten van de enquête “Gedrag en ervaringen van huishoudelijke energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt”, de vernieuwing van de VREG-leveranciersvergelijking op de website www.vreg.be en de controle op de herkomst van de geleverde elektriciteit aan de hand van de ‘garantie van oorsprong’. | 13/01/2006 |
| PERS-2006-1/1 | De resultaten van de enquête “Gedrag en ervaringen van huishoudelijke energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt”. | 13/01/2006 |
| PERS-2006-1/2 | De vernieuwing van de VREG-leveranciersvergelijking op de website www.vreg.be | 13/01/2006 |
| PERS-2006-1/3 | De controle op de herkomst van de geleverde elektriciteit en de invoering de garantie van oorsprong. | 13/01/2006 |
Persmededelingen van de VREG in 2005
(Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.)
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| PERS-2005-8 | VREG-rapport Vlaamse elektriciteits- en aardgasprijzen voor huishoudelijke en kleine verbruikers in juli 2005 | 26/08/2005 |
| PERS-2005-7 | De opname van de sociale maximumprijs in de leveranciersvergelijking van de VREG | 06/07/2005 |
| PERS-2005-6 | VREG publiceert handleiding “Hoe regel ik mijn energievoorziening als ik verhuis?” |
15/06/2005 |
| PERS-2005-5 | Jaarverslag VREG: De Vlaamse energiemarkt in 2004 | 11/05/2005 |
| PERS-2005-4 | Het opleggen van administratieve geldboetes om onafhankelijke werking van de gemengde netbeheerders af te dwingen. | 03/05/2005 |
| PERS-2005-3 | De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België in 2004 | 13/04/2005 |
| PERS-2005-2 | De evolutie van de Vlaamse elektriciteits- en aardgasmarkt
voor huishoudelijke en kleine afnemers |
25/02/2005 |
| PERS-2005-1 | De berichten in de pers i.v.m. agressieve verkoopspraktijken van energieleveranciers en falende systemen voor leverancierswissels | 07/01/2005 |
Persmededelingen van de VREG in 2004
(Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.)
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| PERS-2004-5 | De samenwerking tussen VREG en Syntra West voor het aanbieden van deskundige en objectieve sprekers, met het oog op de organisatie van informatiesessies over de vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt | 01/12/2004 |
| PERS-2004-4 | Het garanderen van correcte informatie
aan afnemers door de energieleveranciers via alle kanalen
die prijsinformatie verstrekken |
22/11/2004 |
| PERS-2004-3 | De prijssituatie op de Vlaamse elektriciteitsmarkt voor kleine elektriciteitsafnemers | 17/09/2004 |
| PERS-2004-2 | Liberalisering energiemarkt leidt
tot lagere prijzen (voor wie kiest) |
04/06/2004 |
| PERS-2004-1 | De resultaten van de INRA-studie – Switchgedrag van huishoudelijke elektriciteitsklanten in Vlaanderen n.a.v. de vrijmaking op 1 juli 2003 | 21/04/2004 |
Persmededelingen van de VREG in 2003
(Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.)
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| PERS-2003-9 | Slapende Vlaamse elektriciteitsafnemers laten 100 miljoen euro liggen (zie ook RAPP-2003-6) | 02/10/2003 |
| PERS-2003-8 | De actualisatie van de leveranciersvergelijking op de VREG website | 01/09/2003 |
| PERS-2003-7 | Marktwerking energiemarkt KMO’s evolueert gunstig, bedrijvenforum opgeheven | 22/08/2003 |
| PERS-2003-6 | Switchgedrag van aardgasklanten in Vlaanderen n.a.v. de vrijmaking op 1 januari 2003 (zie ook RAPP-2003-4) | 18/07/2003 |
| PERS-2003-5 | Switchgedrag van elektriciteitsklanten in Vlaanderen n.a.v. de vrijmaking op 1 januari 2003 (zie ook RAPP-2003-3) | 20/06/2003 |
| PERS-2003-4 | De eerste inlevering van groenestroomcertificaten
in Vlaanderen (zie ook RAPP-2003-2) |
27/05/2003 |
| PERS-2003-3 | Oproep van de VREG tot overmaking van bewijsstukken en getuigenissen met betrekking tot bevoordeling van bepaalde leveranciers door de beheerders van elektriciteits- en aardgasnetten in het Vlaamse Gewest | 05/05/2003 |
| PERS-2003-2 | Het vierde VREG-marktrapport over de vrijgemaakte energiemarkt in Vlaanderen | 03/03/2003 |
| PERS-2003-1 | De resultaten van de leverancierswissel op 1 januari 2003 en de bevraging van de bedrijven, geregistreerd op het Bedrijvenforum van de VREG | 03/02/2003 |
Persmededelingen van de VREG in 2002
(Onderstaande documenten kunnen geraadpleegd worden in een PDF formaat.)
| Nummer | Onderwerp | Datum |
|---|---|---|
| PERS-2002-2 | De vrijheid van keuze voor Vlaamse energieafnemers | 20/11/2002 |
| PERS-2002-1 | De uitspraak van de Raad voor de Mededeling over de overdracht van afnemers aan Electrabel Customer Solutions NV door de Waalse gemengde intercommunales | 14/11/2002 |
| PERS-2002-0 | Persmededeling m.b.t. Sourcepower N.V. | 30/09/2002 |









